|
|
|---|
| Bil. | ID Stesen | Nama Stesen | Daerah | Lembangan | Sub Lembangan | Kemaskini Terakhir | Aras Air (m) (Graf) | Tahap Nilai Ambang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Waspada | Amaran | Bahaya | ||||||||
| 1 | 0230431WL | SG. BATU DI SENTUL | Segambut | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Batu | 27/10/2026 16:30:00 | 31.29 | 30.00 | 31.67 | 31.97 | 32.67 |
| 2 | 0230501WL | SG. BATU DI KG BATU MUDA | Batu | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Batu | 27/10/2026 16:30:00 | 38.95 | 39.70 | 41.81 | 42.31 | 42.81 |
| 3 | 0230531WL | SG. GOMBAK DI KG PADANG BALANG | Batu | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Gombak | 27/10/2026 16:30:00 | -9,999.00 | 39.30 | 40.24 | 40.74 | 41.24 |
| 4 | 0230551WL | SG. MIDAH DI LEBUHRAYA KL‐SEREMBAN | Cheras | Sungai Klang (WPKL) | 27/10/2026 16:30:00 | -9,999.00 | 29.00 | 33.30 | 33.80 | 34.30 | |
| 5 | 0230981WL | SG. BUNUS DI AIR PANAS | Setiawangsa | 27/10/2026 16:30:00 | -9,999.00 | 39.30 | 42.20 | 42.70 | 43.20 | ||
| 6 | 0230991WL | SG BUNUS DI JLN TUN RAZAK | Setiawangsa | 27/10/2026 16:45:00 | -9,999.00 | 31.00 | 35.00 | 35.50 | 36.00 | ||
| 7 | 0231061WL | EMPANGAN BATU | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 102.01 | 102.70 | 103.50 | 104.50 | 107.30 | ||
| 8 | 0231071WL | EMPANGAN KLANG | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 94.75 | 94.00 | 96.50 | 96.65 | 97.00 | ||
| 9 | 0231321WL | SG. BATU DI JINJANG | Batu | 27/10/2026 16:30:00 | 47.99 | 49.50 | 49.88 | 50.18 | 50.38 | ||
| 10 | 0231331WL | SG. KERAYONG DI KG CHERAS BARU | Tititwangsa | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Kerayong | 27/10/2026 16:30:00 | 49.76 | 61.00 | 62.65 | 63.65 | 64.65 |
| 11 | 0231631WL | SG. GOMBAK DI JALAN PARLIMEN | Segambut | 27/10/2026 10:30:00 | 24.91 | 25.00 | 28.98 | 29.98 | 30.98 | ||
| 12 | 0231641WL | SG. KLANG DI JAMBATAN PETALING | Lembah Pantai | 27/10/2026 16:30:00 | 12.88 | 14.00 | 16.81 | 17.81 | 18.81 | ||
| 13 | 0231731WL | SG. GOMBAK DI GOMBAK BARRAGE | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 47.04 | 35.00 | 49.17 | 50.17 | 51.17 | ||
| 14 | 0231861WL | SG. KEROH DI TAMAN CUEPACS | Segambut | 27/10/2026 16:30:00 | 38.00 | 38.00 | 38.49 | 38.79 | 39.49 | ||
| 15 | 0231881WL | SG. KLANG DI LEMBAH KERAMAT | Wangsa Maju | 27/10/2026 16:30:00 | 44.96 | 44.75 | 45.17 | 46.17 | 47.17 | ||
| 16 | 0231961WL | SALURAN KELUAR DI KOLAM TAKUNGAN FLAT SRI JOHOR | Bandar Tun Razak | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Kerayong | 27/10/2026 16:30:00 | -9,999.00 | 27.50 | 31.66 | 32.16 | 32.66 |
| 17 | 0231971WL | SALURAN MASUK DI KOLAM TAKUNGAN FLAT SRI JOHOR | Bandar Tun Razak | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Kerayong | 27/10/2026 12:45:00 | 27.56 | 27.00 | 32.80 | 33.80 | 34.80 |
| 18 | 0232001WL | SUNGAI BATU DI KG MUDA | Batu | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Batu | 27/10/2026 16:30:00 | -9,999.00 | 43.00 | 47.00 | 48.00 | 48.90 |
| 19 | 0232011WL | SUNGAI BATU DI SALURAN KELUAR EMPANGAN BATU | Batu | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Batu | 27/10/2026 16:30:00 | 68.23 | 65.00 | 68.00 | 68.50 | 69.20 |
| 20 | 0232051WL | SG. BUNUS DI SRI RAMPAI | Setiawangsa | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Batu | 27/10/2026 16:30:00 | 41.93 | 42.00 | 45.50 | 46.50 | 47.30 |
| 21 | 0232061WL | SG. GOMBAK DI JALAN PUTRA PWTC | Batu | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Gombak | 27/10/2026 16:30:00 | -9,999.00 | 26.22 | 28.61 | 29.61 | 30.61 |
| 22 | 0232071WL | SUNGAI KERAYONG DI JALAN KUARI | Cheras | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Kerayong | 27/10/2026 16:30:00 | 62.45 | 60.00 | 64.04 | 64.54 | 65.04 |
| 23 | 0232101WL | SUNGAI KERAYONG DI TAMAN SHAMELIN PERKASA | Cheras | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Kerayong | 27/10/2026 16:30:00 | 37.74 | 37.00 | 40.34 | 41.34 | 41.84 |
| 24 | 0232111WL | SUNGAI KEROH DI KOMUTER SEGAMBUT | Segambut | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Keroh | 27/10/2026 16:30:00 | 34.86 | 35.00 | 37.02 | 38.32 | 39.32 |
| 25 | 0232121WL | SUNGAI KLANG DI BUKIT PUTRA | Seputeh | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Klang | 27/10/2026 10:00:00 | -9,999.00 | 18.00 | 24.70 | 26.20 | 26.70 |
| 26 | 0232131WL | SG. KLANG DI JALAN ANG SENG | Bukit Bintang | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Klang | 27/10/2026 16:30:00 | 19.75 | 21.00 | 23.50 | 24.50 | 25.60 |
| 27 | 0232161WL | SUNGAI KLANG DI JALAN TUN RAZAK | Tititwangsa | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Klang | 27/10/2026 16:30:00 | -9,999.00 | 28.00 | 33.00 | 33.50 | 34.00 |
| 28 | 0232201WL | SG. TOBA DI SEGAMBUT BAHAGIA TNB | Segambut | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Keroh | 27/10/2026 16:30:00 | 39.57 | 39.00 | 41.30 | 42.30 | 42.80 |
| 29 | 0232211WL | SG. BATU DI TAMAN SRI KUCHING | Batu | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Batu | 27/10/2026 16:30:00 | -9,999.00 | 33.00 | 35.64 | 36.64 | 37.74 |
| 30 | 0232781WL | SG. KLANG DI KG BEREMBANG | Wangsa Maju | 26/10/2026 15:00:00 | 33.64 | 34.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | ||
| 31 | 0232841WL | SG. KERAYONG DI RAZAK MANSION | Bukit Bintang | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Kerayong | 27/10/2026 16:30:00 | -9,999.00 | 26.00 | 27.07 | 28.07 | 29.07 |
| 32 | 0232861WL | SG. TOBA DI SEGAMBUT DALAM | Segambut | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Toba | 27/10/2026 16:30:00 | 44.23 | 43.00 | 45.50 | 46.50 | 47.10 |
| 33 | 0232901WL | SG. KUYOH DI LRT BUKIT JALIL | Seputeh | Sungai Klang (WPKL) | Sg. Kuyoh | 27/10/2026 16:30:00 | 26.37 | 28.00 | 31.15 | 32.05 | 33.05 |
| 34 | 0232921WL | SG. KLANG DI JAMBATAN SULAIMAN | Bukit Bintang | 27/10/2026 16:30:00 | 22.70 | 23.00 | 26.00 | 27.25 | 28.50 | ||
Petunjuk
| Normal | |
| Waspada | |
| Amaran | |
| Danger | |
| -9999: Bad Data | |
| -8888: Infilling Data |
Status