Official Web of Public InfoBanjir
Coat of Arms of Malaysia

LAMAN WEB RASMI PUBLIC BANJIR

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA, KEMENTERIAN PERALIHAN TENAGA DAN TRANSFORMASI AIR

Data Aras Air

Bil. ID Stesen Nama Stesen Daerah Lembangan Sub Lembangan Kemaskini Terakhir Aras Air (m) (Graf) Tahap Nilai Ambang
Normal Waspada Amaran Bahaya
1 0230431WL Sg. Batu di Sentul (PRAB Fasa 2) Segambut Sungai Klang (WPKL) Sg. Batu 10/04/2025 04:15:00 29.65 30.00 32.00 32.30 33.00
2 0230501WL Sg. Batu di Kg. Batu Muda Batu Sungai Klang (WPKL) Sg. Batu 10/04/2025 04:15:00 39.98 39.70 41.00 42.50 43.00
3 0230541WL Sg. Keroh di Taman Kepong Baru Kepong Sungai Klang (WPKL) Sg. Keroh 10/04/2025 04:15:00 41.66 41.50 44.20 44.50 44.80
4 0231121WL Sg. Klang di Leboh Pasar Bukit Bintang Sungai Klang (WPKL) Sg. Klang 10/04/2025 04:15:00 24.02 24.00 28.00 30.00 30.50
5 0231331WL Sg. Kerayong di Kg. Cheras Baru (PRAB Fasa 2) Tititwangsa Sungai Klang (WPKL) Sg. Kerayong 10/04/2025 04:15:00 60.59 61.00 62.50 63.50 64.50
6 0231961WL Saluran Keluar di Kolam Takungan Flat Sri Johor Bandar Tun Razak Sungai Klang (WPKL) Sg. Kerayong 10/04/2025 04:15:00 27.06 27.50 31.00 31.50 32.00
7 0232071WL Sg. Kerayong di Jalan Kuari Tititwangsa Sungai Klang (WPKL) Sg. Kerayong 10/04/2025 04:15:00 -9,999.00 3.00 64.00 64.50 65.00
8 0232121WL Sg. Klang di Bukit Putra Seputeh Sungai Klang (WPKL) Sg. Klang 09/04/2025 19:30:00 -9,999.00 3.00 20.00 21.50 22.00
9 0232201WL Sg. Toba di Segambut Bahagia TNB Segambut Sungai Klang (WPKL) Sg. Keroh 10/04/2025 04:15:00 39.59 2.00 40.50 41.50 42.60
10 26409 Sg. Gombak di Gombak Km11 Dua Gombak Sungai Klang (WPKL) Sg. Gombak 10/04/2025 04:15:00 57.49 58.00 60.00 61.00 62.00
11 3016401 Sg. Klang di Jambatan Petaling Lembah Pantai Sungai Klang (WPKL) Sg. Klang 10/04/2025 04:15:00 12.95 14.00 17.00 19.00 19.00
12 3116430 Sg. Klang di Jambatan Sulaiman Bukit Bintang Sungai Klang (WPKL) Sg. Klang 10/04/2025 04:15:00 22.47 23.00 27.00 29.50 30.00
13 3116433 Sg. Gombak di Jln. Tun Razak Batu Sungai Klang (WPKL) Sg. Gombak 10/04/2025 04:15:00 28.02 29.00 30.00 31.00 31.50
14 3116434 Sg. Batu di Sentul Segambut Sungai Klang (WPKL) Sg. Batu 10/04/2025 04:15:00 29.62 30.00 32.00 33.00 33.50
15 3116435 Sg. Klang di Jambatan Tun Perak Bukit Bintang Sungai Klang (WPKL) Sg. Klang 10/04/2025 04:15:00 25.00 25.00 27.00 29.50 30.00
16 3116439 Sg. Gombak di Jln. Parlimen Segambut Sungai Klang (WPKL) Sg. Gombak 10/04/2025 04:15:00 25.01 25.00 29.00 30.00 31.50
17 3117101 Sg. Kerayong di Kg. Cheras Baru Tititwangsa Sungai Klang (WPKL) Sg. Kerayong 10/04/2025 04:15:00 60.55 61.00 62.50 64.00 64.50
18 3117403 Sg. Bunus di Jln. Tun Razak Setiawangsa Sungai Klang (WPKL) Sg. Bunus 10/04/2025 04:15:00 30.82 31.00 35.00 36.00 37.00
19 3216403 Empangan Batu Gombak Sungai Klang (WPKL) Sg. Batu 10/04/2025 04:15:00 102.95 102.70 104.00 106.00 106.00

    Petunjuk

    Normal
    Waspada
    Amaran
    Danger
    -9999: Bad Data
    -8888: Infilling Data

    Status

    ON Online (Beroperasi)
    OFF Offline (Tidak Beroperasi)

    Aras Amaran Stesen Aras Air
    Aras Bahaya:
    Aras air sungai mula melimpah dan boleh menyebabkan banjir. Perpindahan perlu dilaksanakan jika perlu.
    Aras Amaran:
    Aras air sungai menghampiri aras banjir & bersedia untuk buat perpindahan jika perlu.
    Aras Waspada:
    Aras air sungai mula meningkat dari Aras Normal.